Übersicht über die ab 1. Januar 2013 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten Inland (§ 5 Satz 1 Nr. 5 EStG , R 9.7 LStR) sowie Ausland gem. BMF Schreiben vom 17.12.2012 IV C 5 –S 2353/08/10006:003.
| Land | Abwesenheit mind. 24 h* | Abwesenheit weniger als 24 aber mind. 14 h* | Abwesenheit weniger als 14 aber mind. 8 h* | Pauschbetrag Übernachtung** |
|---|---|---|---|---|
| INLAND | ||||
| Deutschland | 24 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 20 EUR*** |
| AUSLAND | ||||
| Afghanistan | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 95 EUR |
| Ägypten | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 50 EUR |
| Äthiopien | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 175 EUR |
| Äquatorialguinea | 50 EUR | 33 EUR | 17 EUR | 226 EUR |
| Albanien | 23 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 110 EUR |
| Algerien | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 190 EUR |
| Andorra | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 82 EUR |
| Angola | 77 EUR | 52 EUR | 26 EUR | 265 EUR |
| Antigua und Barbuda | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 85 EUR |
| Argentinien | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 125 EUR |
| Armenien | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 90 EUR |
| Aserbaidschan | 40 EUR | 27 EUR | 14 EUR | 120 EUR |
| Australien | ||||
| - Canberra | 58 EUR | 39 EUR | 20 EUR | 158 EUR |
| - Sydney | 59 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 186 EUR |
| - im Übrigen | 56 EUR | 37 EUR | 19 EUR | 133 EUR |
| Bahrain | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 70 EUR |
| Bangladesch | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 75 EUR |
| Barbados | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 110 EUR |
| Belgien | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 134 EUR |
| Benin | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 90 EUR |
| Bolivien | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 70 EUR |
| Bosnien-Herzegowina | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 70 EUR |
| Botsuana | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 105 EUR |
| Brasilien | ||||
| - Brasilia | 53 EUR | 36 EUR | 18 EUR | 160 EUR |
| - Rio de Janeiro | 47 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 145 EUR |
| - Sao Paulo | 53 EUR | 36 EUR | 18 EUR | 120 EUR |
| - im Übrigen | 54 EUR | 36 EUR | 18 EUR | 110 EUR |
| Brunei | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 85 EUR |
| Bulgarien | 22 EUR | 15 EUR | 8 EUR | 72 EUR |
| Burkina Faso | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| Burundi | 47 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 98 EUR |
| Chile | 40 EUR | 27 EUR | 14 EUR | 130 EUR |
| China | ||||
| - Chengdu | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 85 EUR |
| - Hongkong | 62 EUR | 41 EUR | 21 EUR | 170 EUR |
| - Peking | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 115 EUR |
| - Shanghai | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 140 EUR |
| - im Übrigen | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 80 EUR |
| Costa Rica | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 60 EUR |
| Côte d´Ivoire | 54 EUR | 36 EUR | 18 EUR | 145 EUR |
| Dänemark | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 150 EUR |
| Dominica | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 80 EUR |
| Dominikanische Republik | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 100 EUR |
| Dschibuti | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 160 EUR |
| Ecuador | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 55 EUR |
| El Salvador | 46 EUR | 31 EUR | 16 EUR | 75 EUR |
| Eritrea | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 58 EUR |
| Estland | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 85 EUR |
| Fidschi | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 57 EUR |
| Finnland | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 136 EUR |
| Frankreich | ||||
| - Paris1 | 58 EUR | 39 EUR | 20 EUR | 135 EUR |
| - Straßburg | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 89 EUR |
| - Lyon | 53 EUR | 36 EUR | 18 EUR | 83 EUR |
| - Marseille | 51 EUR | 34 EUR | 17 EUR | 86 EUR |
| - im Übrigen | 44 EUR | 29 EUR | 15 EUR | 81 EUR |
| Gabun | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 135 EUR |
| Gambia | 18 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 70 EUR |
| Georgien | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 80 EUR |
| Ghana | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 130 EUR |
| Grenada | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 105 EUR |
| Griechenland | ||||
| - Athen | 57 EUR | 38 EUR | 19 EUR | 125 EUR |
| - im Übrigen | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 132 EUR |
| Guatemala | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 90 EUR |
| Guinea | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 110 EUR |
| Guinea-Bissau | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 60 EUR |
| Guyana | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 90 EUR |
| Haiti | 50 EUR | 33 EUR | 17 EUR | 111 EUR |
| Honduras | 35 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 115 EUR |
| Indien | ||||
| - Chennai | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 135 EUR |
| - Kalkutta | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 120 EUR |
| - Mumbai | 35 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 150 EUR |
| - Neu Delhi | 35 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 130 EUR |
| - im Übrigen | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 120 EUR |
| Indonesien | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 110 EUR |
| Iran | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 120 EUR |
| Irland | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 90 EUR |
| Island | 53 EUR | 36 EUR | 18 EUR | 105 EUR |
| Israel | 59 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 175 EUR |
| Italien | ||||
| - Mailand | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 156 EUR |
| - Rom | 52 EUR | 35 EUR | 18 EUR | 160 EUR |
| - im Übrigen | 34 EUR | 23 EUR | 12 EUR | 126 EUR |
| Jamaika | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 145 EUR |
| Japan | ||||
| - Tokio | 53 EUR | 36 EUR | 18 EUR | 153 EUR |
| - im Übrigen | 51 EUR | 34 EUR | 17 EUR | 156 EUR |
| Jemen | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 95 EUR |
| Jordanien | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 85 EUR |
| Kambodscha | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 85 EUR |
| Kamerun | 40 EUR | 27 EUR | 14 EUR | 130 EUR |
| Kanada | ||||
| - Ottawa | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 105 EUR |
| - Toronto | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 135 EUR |
| - Vancouver | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 125 EUR |
| - im Übrigen | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| Kap Verde | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 55 EUR |
| Kasachstan | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 100 EUR |
| Katar | 56 EUR | 37 EUR | 19 EUR | 170 EUR |
| Kenia | 35 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 135 EUR |
| Kirgisistan | 18 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 70 EUR |
| Kolumbien | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 55 EUR |
| Kongo, Republik | 57 EUR | 38 EUR | 19 EUR | 113 EUR |
| Kongo, Demokrat. Republik | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 155 EUR |
| Korea, Demokrat. Volksrepublik | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 90 EUR |
| Korea, Republik | 66 EUR | 44 EUR | 22 EUR | 180 EUR |
| Kosovo | 26 EUR | 17 EUR | 9 EUR | 65 EUR |
| Kroatien | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 57 EUR |
| Kuba | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 80 EUR |
| Kuwait | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 130 EUR |
| Laos | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 67 EUR |
| Lesotho | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 70 EUR |
| Lettland | 18 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 80 EUR |
| Libanon | 44 EUR | 29 EUR | 15 EUR | 120 EUR |
| Libyen | 45 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 100 EUR |
| Liechtenstein | 47 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 82 EUR |
| Litauen | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 100 EUR |
| Luxemburg | 47 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 102 EUR |
| Madagaskar | 38 EUR | 24 EUR | 13 EUR | 83 EUR |
| Malawi | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 110 EUR |
| Malaysia | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| Malediven | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 93 EUR |
| Mali | 40 EUR | 27 EUR | 14 EUR | 125 EUR |
| Malta | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| Marokko | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 105 EUR |
| Mauretanien | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 89 EUR |
| Mauritius | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 140 EUR |
| Mazedonien | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 95 EUR |
| Mexiko | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 110 EUR |
| Moldau, Republik | 18 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 100 EUR |
| Monaco | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 52 EUR |
| Mongolei | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 84 EUR |
| Montenegro | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 95 EUR |
| Mosambik | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 80 EUR |
| Myanmar | 46 EUR | 31 EUR | 16 EUR | 45 EUR |
| Namibia | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 85 EUR |
| Nepal | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 72 EUR |
| Neuseeland | 47 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 98 EUR |
| Nicaragua | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 100 EUR |
| Niederlande | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 115 EUR |
| Niger | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 70 EUR |
| Nigeria | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 220 EUR |
| Norwegen | 64 EUR | 43 EUR | 22 EUR | 182 EUR |
| Österreich | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 92 EUR |
| Oman | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 120 EUR |
| Pakistan | ||||
| - Islamabad | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 150 EUR |
| - im Übrigen | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 70 EUR |
| Panama | 45 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 110 EUR |
| Papua-Neuguinea | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 90 EUR |
| Paraguay | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 61 EUR |
| Peru | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 140 EUR |
| Philippinen | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| Polen | ||||
| - Warschau, Krakau | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| - im Übrigen | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 70 EUR |
| Portugal | ||||
| - Lissabon | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 95 EUR |
| - im Übrigen | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 95 EUR |
| Ruanda | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 135 EUR |
| Rumänien | ||||
| - Bukarest | 26 EUR | 17 EUR | 9 EUR | 100 EUR |
| - im Übrigen | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 80 EUR |
| Russische Föderation | ||||
| - Moskau (außer Gästewohnungen der Deutschen Botschaft) | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 135 EUR |
| - Moskau Gästewohnungen der Deutschen Botschaft | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 0 EUR2 |
| - St. Petersburg | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 110 EUR |
| - im Übrigen | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 80 EUR |
| Sambia | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 95 EUR |
| Samoa | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 57 EUR |
| Sao Tomé & Principe | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 75 EUR |
| San Marino | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 77 EUR |
| Saudi-Arabien | ||||
| - Djidda | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 80 EUR |
| - Riad | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 95 EUR |
| - im Übrigen | 47 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 80 EUR |
| Schweden | 72 EUR | 48 EUR | 24 EUR | 165 EUR |
| Schweiz | ||||
| - Genf | 62 EUR | 41 EUR | 21 EUR | 174 EUR |
| - im Übrigen | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 139 EUR |
| Senegal | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 130 EUR |
| Serbien | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| Sierra Leone | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 82 EUR |
| Simbabwe | 47 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 135 EUR |
| Singapur | 53 EUR | 36 EUR | 18 EUR | 188 EUR |
| Slowakische Republik | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 130 EUR |
| Slowenien | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 95 EUR |
| Spanien | ||||
| - Barcelona, Madrid | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 150 EUR |
| - Kanarische Inseln | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 90 EUR |
| - Palma de Mallorca | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 125 EUR |
| - im Übrigen | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 105 EUR |
| Sri Lanka | 40 EUR | 27 EUR | 14 EUR | 118 EUR |
| St. Kitts und Nevis | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| St. Lucia | 45 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 105 EUR |
| St. Vincent und die Grenadinen | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 110 EUR |
| Sudan | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 120 EUR |
| Südafrika | ||||
| - Kapstadt | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| - im Übrigen | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 80 EUR |
| Südsudan | 46 EUR | 31 EUR | 16 EUR | 134 EUR |
| Suriname | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 75 EUR |
| Syrien | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 140 EUR |
| Tadschikistan | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 50 EUR |
| Taiwan | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 110 EUR |
| Tansania | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 165 EUR |
| Thailand | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 120 EUR |
| Togo | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 80 EUR |
| Tonga | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 36 EUR |
| Trinidad & Tobago | 59 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 145 EUR |
| Tschad | 47 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 151 EUR |
| Tschechische Republik | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 97 EUR |
| Türkei | ||||
| - Izmir, Istanbul | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 100 EUR |
| - im Übrigen | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 70 EUR |
| Tunesien | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 180 EUR |
| Turkmenistan | 28 EUR | 19 EUR | 10 EUR | 87 EUR |
| Uganda | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 130 EUR |
| Ukraine | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 85 EUR |
| Ungarn | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 75 EUR |
| Uruguay | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 70 EUR |
| Usbekistan | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 60 EUR |
| Vatikanstaat | 52 EUR | 35 EUR | 18 EUR | 160 EUR |
| Venezuela | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 207 EUR |
| Vereinigte Arabische Emirate | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 145 EUR |
| Vereinigte Staaten | ||||
| - Atlanta | 40 EUR | 27 EUR | 14 EUR | 115 EUR |
| - Boston | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 190 EUR |
| - Chicago | 44 EUR | 29 EUR | 15 EUR | 95 EUR |
| - Houston | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 110 EUR |
| - Los Angeles | 50 EUR | 33 EUR | 17 EUR | 135 EUR |
| - Miami | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 120 EUR |
| - New York City | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 215 EUR |
| - San Francisco | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 110 EUR |
| - Washington D.C. | 40 EUR | 27 EUR | 14 EUR | 205 EUR |
| - im Übrigen | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 110 EUR |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | ||||
| - London | 57 EUR | 38 EUR | 19 EUR | 160 EUR |
| - im Übrigen | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 119 EUR |
| Vietnam | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 97 EUR |
| Weißrussland | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 109 EUR |
| Zentralafrikanische Republik | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 52 EUR |
| Zypern | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 90 EUR |
* Pauschalbeiträge für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag
** Pauschbeträge für Übernachtungskosten gelten ausschließlich in Fällen der Arbeitgebererstattung. (R 9.7 Absatz 3 und R 9.11 Absatz 10 Satz 7 Nummer 3 LStR). Für den Werbungskostenabzug gelten die tatsächlichen Übernachtungskosten (R 9.7 Absatz 2 und R 9.11 Absatz 8 LStR); dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug (R 4.12 Absatz 2 und 3 EStR, vgl. BMF v. 17.12.2012 IV C 5 –S 2353/08/10006:003).
*** Steuerfreie Erstattung durch den Arbeitgeber ohne Einzelnachweis
1 einschl. der Departements Haute-de-Seine, Seine-Saint-Denis und Val-de-Marne
2 soweit diese Wohnungen gegen Entgelt angemietet werden, können 135 EUR angesetzt werden
Stand: 19. Dezember 2012
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.








